Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze | % 5 Tage | % 1. Jan. | ||
1.167,53 USD | +1,40% | | +0,48% | +22,89% |
03.10. | O'REILLY AUTOMOTIVE, INC : erhält Kaufen-Rating von Guggenheim | ZM |
27.09. | O'REILLY AUTOMOTIVE, INC : Bewertung von TD Cowen kaufen | ZM |
Bewertung: O'Reilly Automotive, Inc
Marktwert | 66,79Mrd. 60,83Mrd. | KGV 2024 * | 27,9x | KGV 2025 * | 25,1x |
---|---|---|---|---|---|
Enterprise Value (EV) | 72,26Mrd. 65,81Mrd. | EV / Sales 2024 * | 4,31x | EV / Sales 2025 * | 4,07x |
Streubesitz | 99,12% | Rendite 2024 * | - | Rendite 2025 * | - |
Mehr Bewertungskennzahlen * Schätzungen
Chart: O'Reilly Automotive, Inc
Dynamischer Chart
Aktuelle Nachrichten: O'Reilly Automotive, Inc
O'REILLY AUTOMOTIVE, INC : erhält Kaufen-Rating von Guggenheim | 03.10. | ZM |
O'REILLY AUTOMOTIVE, INC : Bewertung von TD Cowen kaufen | 27.09. | ZM |
Wedbush: Bewertung von AutoZone bleibt im Vergleich zu anderen Unternehmen attraktiv, trotz des Fehlbetrags in Q4 | 25.09. | MT |
O'REILLY AUTOMOTIVE, INC : Evercore ISI behält seine Kaufempfehlung bei | 25.09. | ZM |
AutoZone verfehlt wegen steigender Kosten die Gewinnschätzungen für das vierte Quartal; Aktien fallen | 24.09. | RE |
O'REILLY AUTOMOTIVE, INC : Bewertung von Evercore ISI zum Kaufen erhalten | 17.09. | ZM |
Gesetzgeber prüfen, ob US-Einzelhändler chinesische Autoteile gekauft haben, die Zölle umgangen haben | 06.09. | RE |
Truist: Konsumausgaben schwächer, aber stabil in preiswerten Kategorien | 26.08. | MT |
O'Reilly Automotive's operative Verbesserungen werden Marktexpansion und Gewinnwachstum unterstützen, so Wedbush | 22.08. | MT |
O'Reilly Automotive sucht nach Übernahmemöglichkeiten | 21.08. | CI |
O'Reilly Automotive, Inc. - Analyst/Investor Day | 21.08. | |
O Reilly Automotive Insider verkaufte Aktien im Wert von $2.270.000, laut einer aktuellen SEC Einreichung | 19.08. | MT |
O Reilly Automotive Insider verkaufte Aktien im Wert von $20.593.553, laut einer aktuellen SEC Einreichung | 01.08. | MT |
Mehr Börsen-Nachrichten
Aktuelles Transkript: O'Reilly Automotive, Inc
O'Reilly Automotive, Inc. - Analyst/Investor Day
21.08.
Mehr Transkripte
Empfehlungen der Analysten: O'Reilly Automotive, Inc
O'REILLY AUTOMOTIVE, INC : erhält Kaufen-Rating von Guggenheim | 03.10. | ZM |
O'REILLY AUTOMOTIVE, INC : Bewertung von TD Cowen kaufen | 27.09. | ZM |
O'REILLY AUTOMOTIVE, INC : Evercore ISI behält seine Kaufempfehlung bei | 25.09. | ZM |
O'REILLY AUTOMOTIVE, INC : Bewertung von Evercore ISI zum Kaufen erhalten | 17.09. | ZM |
O Reilly Automotive Insider verkaufte Aktien im Wert von $20.593.553, laut einer aktuellen SEC Einreichung | 01.08. | MT |
Mehr Empfehlungen
Pressemitteilungen: O'Reilly Automotive, Inc
DGAP-News : Metallic Minerals Corp. gibt den -2- | 20.07.21 | DJ |
DGAP-News : Metallic Minerals Corp. gibt den Beginn der ersten Bohrphase auf dem Silber-Gold-Kupfer-Projekt La Plata im Südwesten von Colorado, USA, bekannt | 20.07.21 | DJ |
DGAP-News : Metallic Minerals Corp. beginnt mit über 10.000 m umfassenden Bohrprogramm auf dem Silberprojekt Keno in Yukon, Kanada | 09.06.21 | DJ |
DGAP-News : Metallic Minerals Corp. durchteuft hochgradiges Silber in den Zielen West Keno, einschließlich 4,1 m mit 2.536 g/t Silberäquivalent, Silberprojekt Keno, Yukon, Kanada | 07.04.21 | DJ |
Mehr Pressemitteilungen
Nachrichten in anderen Sprachen: O'Reilly Automotive, Inc
O'REILLY AUTOMOTIVE, INC. ANNOUNCES DATES FOR ITS THIRD QUARTER 2024 EARNINGS RELEASE AND CONFERENCE CALL | 02.10. | |
'OWW!' O'Reilly Auto Parts Sponsors Jingle Contest; 'Oh, oh, oh...O'Reilly' jingle celebrates 25 years | 02.10. | |
O'Reilly Automotive : O’REILLY AUTOMOTIVE, INC. ANNOUNCES DATES FOR ITS THIRD QUARTER 2024 EARNINGS RELEASE AND CONFERENCE CALL Form 8 K | 01.10. | |
AutoZone's Valuation Remains Attractive Compared to Peer Despite Fiscal Q4 Miss, Wedbush Says | 25.09. | |
AutoZone misses quarterly profit estimates on rising costs; shares down | 24.09. |
Mehr Börsen-Nachrichten
Performance
1 Tag | +0,55% | ||
1 Woche | -0,02% | ||
Aktueller Monat | -0,02% | ||
1 Monat | +2,88% | ||
3 Monate | +12,13% | ||
6 Monate | +3,03% | ||
Laufendes Jahr | +21,19% |
Mehr Kurse
Kurs-Extreme
1 Woche
1 138.89
1 171.39
1 Monat
1 096.60
1 171.39
Laufendes Jahr
914.50
1 171.39
1 Jahr
860.10
1 171.39
3 Jahre
562.90
1 171.39
5 Jahre
251.52
1 171.39
10 Jahre
146.22
1 171.39
Mehr Kurse
Vorstände und Aufsichtsräte: O'Reilly Automotive, Inc
Aufsichtsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Brad Beckham CEO | Vorstandsvorsitzender | 44 | 01.01.96 |
Brent Kirby PSD | Präsident | - | 01.01.18 |
Jeremy Fletcher DFI | Finanzdirektor/CFO | 47 | - |
Geschäftsführender Direktor | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Lawrence O'Reilly BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 77 | 01.01.69 |
Thomas Hendrickson BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 69 | 01.02.10 |
David O'Reilly BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 74 | 01.01.72 |
Mehr Insider
Beliebte Derivate: O'Reilly Automotive, Inc
81cab514f636f9fc3ea1a1.9YcZ9F_bLscjM2BYcN22-CysOTsMN9pX5SgA8PP-H9Q.kPBjgTPjd_JsQSwOIJbjkBWaWFZTdIsjk2xFqZe5Wbqysi-SMIFUl1RDEw
WKN | Typ | Produkttyp | Elastizität | Parität | Kurs |
---|---|---|---|---|---|
CQ124P CALL | CALL | Knock-Out mit Stop Loss | 10 | 77,52 EUR | |
SB0Q1G CALL | CALL | Exotische Produkte | 1 | 2,850 EUR | |
SB0QNB CALL | CALL | Exotische Produkte | 1 | 0,6900 EUR | |
SB0QUU CALL | CALL | Exotische Produkte | 1 | 0,1300 EUR | |
SB01FX CALL | CALL | Exotische Produkte | 1 | 42.64 / 42.96 | |
Mehr Derivate
Positionierte ETFs: O'Reilly Automotive, Inc
Name | Gewichtung | Volumen | % 1. Jan. | Investm. Rating |
---|---|---|---|---|
ASYMSHARES ASYMMETRIC 500 ETF - USD | 2,15% | 16 M€ | -3,37% | |
NOMURA NEXT FUNDS INTERNATIONAL EQUITY MSCI-KOKUSAI (YEN-HEDGED) ETF - JPY | 1,38% | 19 M€ | +10,91% | - |
Mehr positionierte ETFs: O'Reilly Automotive, Inc
Einzelhändler für Autoteile und Zubehör
Zu einer Liste hinzufügen Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt Um diese Funktionalität nutzen zu können, müssen Sie Mitglied sein EinloggenRegistrieren | % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 J. | Kap. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
O'REILLY AUTOMOTIVE, INC | +0,64% | -0,02% | +27,63% | +88,20% | 66,79Mrd. | |
AUTOZONE, INC. | +0,02% | -3,07% | +19,79% | +81,35% | 51,68Mrd. | |
ADVANCE AUTO PARTS, INC. | -1,34% | +0,26% | -24,81% | -81,78% | 2,32Mrd. | |
AUTOBACS SEVEN CO., LTD. | -0,98% | -0,78% | -6,21% | -4,68% | 779Mio. | |
MEKO AB | -0,65% | +1,31% | +50,43% | -7,15% | 754Mio. | |
SUNDARAM-CLAYTON LIMITED | +3,30% | -0,76% | - | - | 548Mio. | |
WUHU FORESIGHT TECHNOLOGY CO.,LTD. | +12,74% | -.--% | -21,33% | - | 442Mio. | |
CARPARTS.COM, INC. | -2,84% | +0,73% | -76,95% | -93,39% | 52,3Mio. | |
Durchschnitt | +1,33% | +2,54% | -4,49% | -2,91% | 15,42Mrd. | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0,40% | -1,21% | +23,05% | +80,83% |
Alle Branchenperformances anzeigen
Finanzen
2024 * | 2025 * | |
---|---|---|
Umsatz | 16,77Mrd. 15,27Mrd. | 17,75Mrd. 16,16Mrd. |
Nettoergebnis | 2,42Mrd. 2,2Mrd. | 2,58Mrd. 2,35Mrd. |
Nettoverschuldung | 5,47Mrd. 4,98Mrd. | 5,52Mrd. 5,03Mrd. |
Mehr Finanzdaten * Schätzungen
Unternehmensprofil
O'Reilly Automotive, Inc. ist einer der größten amerikanischen Vertreiber von Autoteilen. Die Produkte werden unter eigenen Marken (BesTest®, BrakeBest®, Cartek®, Import Direct®, MasterPro®, MicroGard®, Murray®, Omnispark®, O'Reilly Auto Parts®, Precision®, Power Torque®, Super Start®, Syntec® und Ultima®) und Marken Dritter (AC Delco, Armor All, Bosch, Castrol, Dorman, Fel-Pro, Gates Rubber, Lucas Oil, Mobil1, Monroe, Moog, Pennzoil, Prestone, Standard, STP, Turtle Wax, Valvoline, Wagner und Wix). Die Tätigkeit der Gruppe ist hauptsächlich auf 3 Produktfamilien ausgerichtet: - Autoteile: Lichtmaschine, Anlasser, Wasserpumpen, Fahrwerksteile, etc; - Wartungsprodukte: Frostschutzmittel, Filter, usw.; - Zubehör: vor allem Autoteppiche und Sitzbezüge. Ende 2023 wurden die Produkte über ein Netz von 6.157 Geschäften in den Vereinigten Staaten (6.095) und Mexiko (42) vertrieben.
Beschäftigte
90.189
Sektor
Einzelhändler für Kraftfahrzeuge, Ersatzteile und Service
Termine
23.10.2024 - Q3 2024 Ergebnisveröffentlichung
Mehr Unternehmensinformationen
Kurse
Datum | Kurs | % | Volumen |
---|---|---|---|
08.10.24 | 1.167,53 $ | +1,40% | 240 344 |
07.10.24 | 1.151,42 $ | -0,30% | 249 583 |
04.10.24 | 1.154,90 $ | +0,49% | 257 240 |
03.10.24 | 1.149,31 $ | -0,49% | 189 685 |
02.10.24 | 1.154,92 $ | -0,61% | 230 261 |
verzögerte Kurse Nasdaq, Am 07. Oktober 2024 um 22:00 Uhr
Mehr Kurse
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Schätzungen
Mehr Finanzdaten
Ratings
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
C
Mehr Ratings
Analystenschätzungen
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
28
Letzter Schlusskurs
1.151,42USD
Mittleres Kursziel
1.175,60USD
Abstand / Mittleres Kursziel
+2,10%
Analystenschätzungen
Gewinnrevisionen
Revisionen der Schätzungen
Quartalsgewinne, Abweichungsrate
Unternehmenstermine
- Börse
- Aktien
- A1H5JY Aktie